2026年6月中国农产品供需形势分析(CASDE-No.120)
2026-06-11 来源: 农业农村部市场预警专家委员会
玉米:本月对2026/27年度中国玉米供需形势预测与上月保持基本不变。近期东北地区大部光热较为充足,土壤墒情有效改善,利于作物生长。国内市场,政策粮持续投放,新季小麦陆续上市、饲用替代增加,高梁、大麦等替代品进口增幅较大,玉米饲用消费需求较前期偏弱,市场供需关系总体宽松。国际市场,2025/26年度全球玉米产量预计创历史新高,南美玉米丰产、持续上市,市场供应充足;2026/27年度因国际能源、化肥价格上涨,玉米种植面积预计下降,但当前北美产区天气较好,玉米产量或高于此前预期。
玉米首席分析师 王洋
中国玉米供需平衡表
| 2024/25 | 2025/26 (6月估计) | 2026/27 (5月预测) | 2026/27 (6月预测) |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 44741 | 44961 | 45133 | 45133 |
收获面积 | 44741 | 44961 | 45133 | 45133 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6592 | 6700 | 6780 | 6780 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 29492 | 30124 | 30600 | 30600 |
进口 | 183 | 600 | 600 | 600 |
消费 | 29786 | 31280 | 31189 | 31165 |
食用消费 | 1000 | 998 | 1020 | 996 |
饲用消费 | 19350 | 21090 | 20960 | 20960 |
工业消费 | 8340 | 8100 | 8120 | 8120 |
种子用量 | 128 | 129 | 129 | 129 |
损耗及其它 | 968 | 963 | 960 | 960 |
出口 | 0 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | -111 | -557 | 10 | 34 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2159 | 2300-2600 | 2300-2600 | 2300-2600 |
进口玉米到岸税后均价 | 2141 | 2250-2350 | 2250-2400 | 2250-2400 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
