2026年7月中国农产品供需形势分析(CASDE-No.121)
2026-07-10 来源: 农业农村部市场预警专家委员会
玉米:本月对2026/27年度中国玉米供需形势预测与上月保持一致。近期东北产区大部气温正常、土壤墒情适宜,华北产区光热条件良好,均利于玉米生长发育。未来玉米产区大部多阵性降雨,利于补充农业生产用水,低洼农田渍涝风险较高,需持续关注。国内市场政策性粮食持续投放,国产小麦、进口高粱和大麦饲用替代增加,玉米深加工企业进入停机检修期、采购原料需求不旺,价格稳中偏弱。国际市场持续炒作北半球产区天气,担忧美国、欧洲单产不及预期,但由于国际原油市场大幅回落,带动国际玉米价格低位震荡。
玉米首席分析师 王洋
中国玉米供需平衡表
| 2024/25 | 2025/26 (7月估计) | 2026/27 (6月预测) | 2026/27 (7月预测) |
千公顷(1000 hectares) | ||||
播种面积 | 44741 | 44961 | 45133 | 45133 |
收获面积 | 44741 | 44961 | 45133 | 45133 |
公斤/公顷(kg per hectare) | ||||
单产 | 6592 | 6700 | 6780 | 6780 |
万吨(10000 tons) | ||||
产量 | 29492 | 30124 | 30600 | 30600 |
进口 | 183 | 600 | 600 | 600 |
消费 | 29786 | 31280 | 31165 | 31165 |
食用消费 | 1000 | 998 | 996 | 996 |
饲用消费 | 19350 | 21090 | 20960 | 20960 |
工业消费 | 8340 | 8100 | 8120 | 8120 |
种子用量 | 128 | 129 | 129 | 129 |
损耗及其它 | 968 | 963 | 960 | 960 |
出口 | 0 | 1 | 1 | 1 |
结余变化 | -111 | -557 | 34 | 34 |
元/吨(yuan per ton) | ||||
国内玉米产区批发均价 | 2159 | 2300-2600 | 2300-2600 | 2300-2600 |
进口玉米到岸税后均价 | 2141 | 2250-2350 | 2250-2400 | 2250-2400 |
注释:玉米市场年度为当年10月至下年9月。
